<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bastianberkner.de &#187; Online-Journalismus</title>
	<atom:link href="http://www.bf-g.de/berkner/tag/online-journalismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bf-g.de/berkner</link>
	<description>- die anderen, die welt und ich -</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 11:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Masse statt Klasse</title>
		<link>http://www.bf-g.de/berkner/2009/12/20/masse-statt-klasse/</link>
		<comments>http://www.bf-g.de/berkner/2009/12/20/masse-statt-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bf-g.de/berkner/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Als Online-Redakteur gehört Google seit vielen Jahren zu meinem Alltag. Ich muss Texte und Überschriften in Richtung Suchmaschine optimieren, die richtige Dichte der Keywords beachten und bevor ich den Artikel schreibe erst einmal überlegen, was denn überhaupt die wichtigen Keywords sind. All das sind Dinge, mit denen ich leben kann. All das sind Dinge, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Online-Redakteur gehört Google seit vielen Jahren zu meinem Alltag. Ich muss Texte und Überschriften in Richtung Suchmaschine optimieren, die richtige Dichte der Keywords beachten und bevor ich den Artikel schreibe erst einmal überlegen, was denn überhaupt die wichtigen Keywords sind. All das sind Dinge, mit denen ich leben kann. All das sind Dinge, mit denen ich in meinem Beruf inzwischen leben muss. Langsam aber sicher geht mir der Optimierungswahnsinn aber auf den Keks, denn ich habe immer mehr das Gefühl für eine Maschine zu schreiben anstatt für meine Leser. An einem aktuellen Beispiel möchte ich das demonstrieren.</p>
<p>Zu einem Thema erscheinen meistens viele Meldungen, die seitens der Agenturen in einem &#8220;Roundup&#8221; gebündelt werden. Diese Bündelung macht nicht nur aus redaktioneller Sicht großen Sinn, sondern auch in Hinblick auf die Leserschaft. Wer eine Website besucht, möchte in der Regel nicht 20 einzelne Meldungen mit jeweils drei Sätzen lesen, sondern eine zusammengefasste Meldung mit den wichtigsten Fakten. Und so wird es bisher auch gehandhabt. Die Betonung liegt dabei auf &#8220;bisher&#8221;, denn in Zukunft könnte das alles ganz anders aussehen.</p>
<p>Schlaue Köpfe aus dem SEO-Bereich sind der Überzeugung, dass es Google besser gefällt, wenn in einem Medium viele Nachrichten zu einem Thema erscheinen. Wenn Airbus oder Boeing ein neues Flugzeug starten lassen, schreiben wir zukünftig also am besten drei Artikel. Einen am Morgen, der sich mit dem Start am Mittag beschäftigt, einen am Mittag, in dem es um den Start geht, und einen am Nachmittag, wenn das Flugzeug wieder gelandet ist. Schön ist das nicht und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand gesteigerten Wert auf eine solche Stückelung der Inhalte legt.</p>
<p>Betrachtet man sich diese Vorgaben ein wenig genauer, ist die Berichterstattung im Online-Bereich nicht mehr  weit entfernt von einer Automatisierung. Warum noch groß Arbeit in einen Text stecken, wenn man am Tag ohnehin vier oder fünf davon produzieren muss? Spaß macht das nicht und mit Journalismus hat es auch nicht mehr viel zu tun. Masse statt Klasse, wieder einmal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bf-g.de/berkner/2009/12/20/masse-statt-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirnfick am Freitag</title>
		<link>http://www.bf-g.de/berkner/2009/09/18/hirnfick-am-freitag/</link>
		<comments>http://www.bf-g.de/berkner/2009/09/18/hirnfick-am-freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Klickwichserei]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Welt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bf-g.de/berkner/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade einen Beitrag über die Forderung verschiedener Wirtschaftsweiser gelesen, die allesamt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer fordern. Ein Aspekt der Debatte ist dabei die ermäßigte Mehrwertsteuer auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Und weil ich ganz gerne wissen wollte, was alles zum Satz von sieben Prozent versteuert wird, habe ich Google befragt. Ganz oben in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade einen Beitrag über die Forderung verschiedener Wirtschaftsweiser gelesen, die allesamt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer fordern. Ein Aspekt der Debatte ist dabei die ermäßigte Mehrwertsteuer auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Und weil ich ganz gerne wissen wollte, was alles zum Satz von sieben Prozent versteuert wird, habe ich Google befragt. Ganz oben in der Liste ein Beitrag der &#8220;Welt&#8221; mit dem treffenden Titel &#8220;<a href="http://www.welt.de/finanzen/article4550718/Deutsche-Mehrwertsteuer-die-Liste-des-Absurden.html" target="_blank">Die Liste des Absurden</a>&#8220;, die sich lapidar mit dem Thema beschäftigt und dann in Form einer Klickstrecke mit 96 Folien einen &#8220;Überblick&#8221; aller Ermäßigungen gibt. Nach weiteren zwei Minuten Suchmaschine taucht auch die Quelle der Daten auf. Zum Beispiel <a title="Ermäßigte Mehrwertsteuer" href="http://bundesrecht.juris.de/ustg_1980/anlage_2_82.html" target="_blank">Juris.de</a>, wo die Liste noch eine Liste ist und &#8211; auch mit der unleserlichen Formatierung &#8211; in ein Textverabeitungsprogramm kopiert und ausgedruckt werden kann. Die Redakteure bei der Welt werden aber sicherlich treffliche Gründe gehabt haben, die Daten im Copy-&amp;-Paste-Verfahren in das praktische neue Format zu transferieren. Es liest sich natürlich viel einfacher, wenn man anstelle des Scrollbalkens die Klickfunktion hat. Eigentlch absurd, überhaupt noch irgendwo Listen zu verwenden <img src='http://www.bf-g.de/berkner/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bf-g.de/berkner/2009/09/18/hirnfick-am-freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsjournalismus</title>
		<link>http://www.bf-g.de/berkner/2008/12/07/qualitatsjournalismus/</link>
		<comments>http://www.bf-g.de/berkner/2008/12/07/qualitatsjournalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 21:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsjournalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bf-g.de/berkner/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit werden viele Diskussionen über die Qualität des Online-Journalismus geführt. Privat und auf der Arbeit muss ich mich der Frage stellen lassen, für welche Zielgruppe unsere Themen aufbereitet werden. Klickshows sind und bleiben in neun von zehn Fällen dümmlich und sind nur aus einem Zweck gemacht: damit der Nutzer klickt. Doch das ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit werden viele Diskussionen über die Qualität des Online-Journalismus geführt. Privat und auf der Arbeit muss ich mich der Frage stellen lassen, für welche Zielgruppe unsere Themen aufbereitet werden. Klickshows sind und bleiben in neun von zehn Fällen dümmlich und sind nur aus einem Zweck gemacht: damit der Nutzer klickt. Doch das ist heute gar nicht einmal das Thema, sondern die Beiträge selbst.</p>
<p>Vor einigen Tagen saß ein angehender Kollege staunend vor dem Bildschirm und fragte, ob wir die Meldungen aus dem Newsticker nicht mehr gegenrecherchieren. Und die Überraschung war groß, als wir das im Falle vieler Korrespondentenberichte schlicht verneinten. Online bleibt einfach keine Zeit um groß Geschichten zu schreiben, denn so ziemlich jedes namhafte Medium ballert die Texte inzwischen mit minimaler Bearbeitung auf dieselbe Weise auf die Seiten. Was zählt ist Geschwindigkeit und sonst nichts.</p>
<p>Für dieses schnelle Umschreiben und Veröffentlichen stehen wir Onliner immer wieder in der Kritik. Mangelnde Sorgfaltspflicht, fehlende Gegenrecherche, zu wenig Tiefe. An der Kritik gibt es kaum etwas auszusetzen; allerdings frage ich mich in den vergangenen Tagen immer wieder warum sie erst jetzt einsetzt. Denn im Radio wird diese Praxis bereits seit einigen Jahren gefahren und keinen stört es. Gelesen werden die Nachrichten, wie sie in der Agentur erscheinen und korrigiert wird gegebenenfalls später.</p>
<p>Niemand würde sich jedoch erdreisten, den vielen Radiosendern dieselben Vorwürfe zu machen wie uns Textern. Aber warum? Sobald eine Geschichte im Radio kommt, suchen die Leute auch im Internet danach. Was sollen wir also schon groß machen, als die Geschichte schnell online zu bringen? Und welche Möglichkeiten bleiben uns dabei, Texte lebendig und informativ zu gestalten? Selbst das Einholen eines Zitats ist – wenn die Meldung draußen ist – innerhalb von 30 Minuten eine sportliche Angelegenheit.</p>
<p>Wer guten Journalismus haben will, muss also Zeit mit bringen. Zeit, die bei den meisten Menschen nicht mehr vorhanden ist. Denn wer will schon abends um sechs eine Geschichte lesen, die bei der Konkurrenz bereits morgens um zehn erschienen ist? Niemand, denn wie ich während meines Studiums in mehreren Umfragen schmerzlich erfahren musste, ist Aktualität für den Leser das wichtigste Kriterium. </p>
<p>Der Journalismus wird sich deshalb verändern müssen. Und auch der Leser muss seine Gewohnheiten anpassen. Wer bei den Massenmedien liest, darf die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Und er wird sich daran gewöhnen müssen dieselbe Geschichte zweimal zu besuchen. Einmal nach Bekanntwerden der Meldung und ein zweites Mal am Abend, wenn die Geschichte eigentlich fertig ist. Schade eigentlich, denn neben den Lesern machen ordentliche Geschichten  auch den meisten Textern mehr Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bf-g.de/berkner/2008/12/07/qualitatsjournalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

